英语语言课程
我们的线上英语课程面向目前不具备学习本科预科课程或国际大一课程所需英语语言水平的本科学生。
以下是本科预科项目、硕士预科项目和英语语言项目的学期日期。
本科预科课程帮助学生为攻读本科学位做好准备。
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 13/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
加速本科预科课程帮助学生为攻读本科学位做好准备。
March 2024 | |||
---|---|---|---|
10/3/2024 | - | 29/8/2024 |
国际大一项目相当于本科学位一年级,有额外支持和英语语言预备项目。
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 13/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
硕士预科项目为研究生在卡迪夫大学攻读研究生学位打下基础。
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 13/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
14/1/2024 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
June 2023 | |||
---|---|---|---|
18/6/2023 | - | 17/8/2023 | |
24/9/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 13/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
12/11/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
June 2024 | |||
---|---|---|---|
16/6/2024 | - | 15/8/2024 | |
29/9/2024 | - | 16/1/2025 | |
19/1/2025 | - | 1/5/2025 |
May 2023 | |||
---|---|---|---|
7/5/2023 | - | 17/8/2023 | |
24/9/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 13/6/2024 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 18/1/2024 | |
21/1/2024 | - | 2/5/2024 | |
5/5/2024 | - | 29/8/2024 |
May 2024 | |||
---|---|---|---|
5/5/2024 | - | 15/8/2024 | |
29/9/2024 | - | 16/1/2025 | |
19/1/2025 | - | 1/5/2025 |
我们的线上英语课程面向目前不具备学习本科预科课程或国际大一课程所需英语语言水平的本科学生。
根据您的英语水平,您可能需要学习一两个学期的英语。访问入学要求页面以获取更多信息。
周 | 开始日期 |
10 | 2023 年 5 月或 9 月 |
英语语言课程不适用于计划学习医学、牙医外科、验光学、医学药理学、药学、新闻学与传播学;新闻学、传播学和政治;传媒与传播学或传媒、新闻学和文化专业的学生。
课程时长 | 开始日期 |
6 周 | 2023 年 6 月 26 日 2023 年 10 月 2 日 |
10 周 | 2023 年 5 月 29 日 2023 年 9 月 4 日 |
16 周 | 2023 年 4 月 17 日 2023 年 7 月 24 日 |